POWIADOM O DOSTĘPNOŚCI
Display size (") | 0,96 |
Bluetooth | 4.0 |
GPS receiver | No |
Battery (mAh) | 230 |
Standby time max (hours) | 5 dni |
Battery | Litowo-jonowa |
Charging time | 1,5 |
Wyświetlacz | TFT IPS |
Inne | Pulsoksymetr |
Monitor snu | TAK |
Monitor tętna | Tak |
Monitor ciśnienia krwi | NIE |
Saturacja krwi | NIE |
Push Service | TAK |
Krokomierz | TAK |
Stoper | Tak |
Altimetr | Nie |
Wodoodporność | IP67 |
Aplikacja | Wearfit |
EAN | 5908235975658 |
Ean | 5908235975658 |
This site uses cookies to deliver services in accordance with the Privacy Policy. You can specify the conditions for storage or access to cookies in your browser. | |
Promotion of MaxCom S.A. through participation in events supporting the development of exports \"under program 3.3.3: SME SUPPORT FOR BRAND PROMOTION n n
PRODUCTS - GO TO BRAND The Intelligent Development Operational Program, 2014-2020 co-financed by the European Regional Development Fund. n n
Downloading
W tej cenie super opcja, używam 2 tygodnie i jestem bardzo zadowolona